| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63MSW | Bretagne, EuStT II/1984, T.75. |
| Q63MSX | Winkhaus E/195, S.235. |
| Q63MSY | Rübel-Blass, S.251; Winkh. 1950, S.117. |
| Q63MSZ | Burgund <Buvinus v. Metz>, EuStT II/1984, T.189. |
| Q63MT | Preuschhof, H., Schlick, S.93; v.Damm V. |
| Q63MTA | Thiele II/1, S.104; Winkhaus 1950, S.117. |
| Q63MTB | Rübel-Blass, S.251; Winkhaus 1950, S.149. |
| Q63MTC | Thiele II/1, S.92 + 91. |
| Q63MTD | Bretagne u.Rennes, euStT II/1984, T.75. |
| Q63MTE | Thiele II/1, S.91; Winkh. 1950, S.48. |
| Q63MTF | Winkh. 1950, S.48. |
| Q63MTG | Pilgrimiden <Gilching> EuStT XVI/1995, T.45a. |
| Q63MTH | Winkhaus 1950, S.109 + S.144. |
| Q63MTI | Rübel-Blass, S.238; Winkh. 1950, S.109 + 144. |
| Q63MTK | Gunnora u.Crepon, EuStT III/4/1989, T.695. |
| Q63MTL | <s. weiter unter Hereford I, Thiele IV> |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:21
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite