| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63IDC | Burgund <Ivrea>, EuStT II/1984, T.59. |
| Q63IDH | Vergy, EuStT III/3/1985, T.436. |
| Q63IDL | Thiele I/1, S.118a + I/2, S.501. |
| Q63IDM | Brandenburg XIV.813; Brenner, S.15. |
| Q63IDN | Andechs, EuStT I/1980, T.36; Winkh. 1950, S.96; Alther, S.394. |
| Q63IDO | Hohenstaufen. EuStT I/1980, T.5; Thiele I/1, S.18. |
| Q63IDP | Brandenburg XIV.526; Brenner, S.15. |
| Q63IDQ | Andechs, EuStT I/1980, T.36; Winkhaus 1950, S.68. |
| Q63IDR | Regenstein, EuStT I/1980, T.68. |
| Q63IDS | Brandenburg XIII.521; Winkhaus 1950, S.69. |
| Q63IDT | Andechs, EuStT I/1980, T.36; Winkhaus 1950, S.69. |
| Q63IDU | Thiele I/1, S.118 + I/2, S.501; Alther, S.422. |
| Q63IDV | Brandenburg XII.284; Brenner, S.12. |
| Q63IDW | Brenner, S.12; Winkhaus 1950, S.69. |
| Q63IDX | Brenner 9/158; Winkhaus 1950, S.69. |
| Q63IDY | Gorm u. Dänemark, EuStT II/1984, T.99. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:20
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite