| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63HGN | Gunnora u. Crepon, EuStT III/4/1989, T.695. |
| Q63HGO | Flandern, EuStT II/1984, T.5; Winkh. 1950, S.79. |
| Q63HGP | Thiele II/1, S.26; Rübel-Blass, S.270 u.305. |
| Q63HGQ | Brandenburg IX.51a; Winkhaus 1950, S.79. |
| Q63HGR | Frankreich, EuStT II/1984, T.11. |
| Q63HGS | Brandenburg XI.245; Winkh. 1950, S.56. |
| Q63HGU | Normandie, EuStT II/1984, T.79. |
| Q63HGV | Thiele I/1, S.178; Winkh. 1950, S.174. |
| Q63HGW | Brandenburg XIII.181. |
| Q63HGX | Thüringen, EuStT I/1980, T.40; Winkh. 1950, S.96. |
| Q63HGY | Thiele I/1, S.17. |
| Q63HGZ | Brandenburg XII.104b. |
| Q63HH | Köster, Hess. FK. V/2, 1961, Sp.210. |
| Q63HHA | Thüringen, EuStT I/1980, T.40; EuStT XVII/1998, T.77A. |
| Q63HHB | Heidenreich, Warburger Stammtafeln, Nr.95; EuStT XVIII/1998; v.Damm VII. |
| Q63HHC | Fischer VII/1962; Winkh. 1950, S.89; Gisonen, EuStT XVII/1998, T.77a. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:20
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite