| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63ES | Eichler, Wildunger Hexenprozesse. |
| Q63ESA | Köster, Hess.FK VIII/8, 1967, Sp.832; AL Rückert, DGB 169/1975. |
| Q63ESB | Bonorden, Dt.FA 98-100, S.147; Wasser, v.Wendt. |
| Q63ESC | Winkhaus 1950, S.144; Bonorden, Dt.FA. 90, S.146. |
| Q63ESD | Fischer VI/1962; GGTb d. Gfl.Häuser A/1938. |
| Q63ESE | Wasser, Wendt v., Genealogie 1962/63, S.27; v.Damm VI. |
| Q63ESF | Dudy, DGB 137/1964, S.200; Winkh. 1950, S.184; v.Damm VI. |
| Q63ESG | Dudy, DGB 137/1964, S.202; Winkh. 1950, S.184; v.Damm VI. |
| Q63ESH | Dudy, DGB 137/1964; Winkh. 1950, S.184; v.Damm VI. |
| Q63ESI | Dudy, DGB 137/1964, S.206; Winkh. 1950, S.184; v.Damm VI. |
| Q63ESJ | Winkhaus 1950, S.105; Fischer VII/1962; AL Rückert, DGB 169/1975. |
| Q63ESK | Fahne 1858; Ketteler, Adel. Tb. 1901. |
| Q63ESL | Fischer VII/1962; Ketteler, Adel. Tb. 1901; v.Damm V. |
| Q63ESM | Winkhaus 1950, S.105; Fahne; AL Rückert, DGB 169/1975. |
| Q63ESN | Winkhaus 1950, S.105; AL Rückert, DGB 169/1975. |
| Q63ESO | Winkhaus 1950, S.110. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite