| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Q63DVP | Lenthe v./Mahrenholtz; Bonorden, S.144; v.Damm V. |
| Q63DVQ | Münchhausen v., Fischer VII/1962. |
| Q63DVR | Lenthe v./Mahrenholtz; Fischer VII/1962; v.Damm V. |
| Q63DVS | Bonorden, Fam.arch. 90/1986, S.144. |
| Q63DVT | Lenthe v./Mahrenholtz; Wasser, v.Wendt, S.24. |
| Q63DVU | Holle v., Westdt. AT/I, 3552; Hefler/Kater; v.Damm V. |
| Q63DVV | Lenthe v./Mahrenholtz; v.Damm V. |
| Q63DVW | Holle v., Westdt. AT/I, C 3552. |
| Q63DVX | Wasser, v.Wendt, S.25; v.Damm V. |
| Q63DVY | Hefler/Kater. |
| Q63DVZ | Holte v., Westdt.AT/I, C 3552; v.Damm V. |
| Q63DW | Köster, Hess. FK. V/2, 1961, Sp.200. |
| Q63DWA | Wasser, v.Wendt, S.25; Hefler/Kater. |
| Q63DWB | Lenthe v./Mehrenholtz; Wasser, v.Wendt, S.25; v.Damm VI. |
| Q63DWC | Münchhausen v., Westdt. AT I, C 3545. |
| Q63DWG | Henneberg, EuStT III/1956, T.76. |
© Preuschhof/ Trogus
Stand: 25.04.2016 11:42:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite